2007 / series / clay
Shaun the Sheep
United Kingdom / Germany
Corroborated
Are you Aardman Animations? Confirm or correct this → ▶ Watch this film
Shaun the Sheep Series 7 - Gone to the Dogs (full episode)Plays on YouTubeOpen in Watch playerCreator / source
Every view stays on the authorized channel and supports the makers.
Notes
Imported from Wikipedia stop-motion list (Stop motion TV series and stop motion TV miniseries); needs studio/people.
Cast & crew (314)
| Richard Starzak | director; supervising (as Richard Goleszowski) / supervising director (as Richard Goleszowski) | 36 episodes • 2007; created by | 76 episodes • 2007–2014; developed by | 76 episodes • 2007–2014; series deviser (as Richard Goleszowski) | 35 episodes • 2007–2012; series devised by (as Richard Goleszowski) | 18 episodes • 2007; written by | 10 episodes • 2007–2025; creative director: Aardman Broadcast (as Richard Goleszowski) | 16 episodes • 2009–2010 | direction |
|---|---|---|
| Christopher Sadler | director; series director | 30 episodes • 2007–2010; written by | 1 episode • 2009; writer | 1 episode • 2010 | direction |
| Nick Park | creator; based on characters by | 76 episodes • 2007–2014; original idea | 34 episodes • 2007–2010; based on an original idea by | 18 episodes • 2007; written by | 1 episode • 2009; executive producer | 50 episodes • 2007–2010 | direction |
| Mark Thomas | composer; composer | 118 episodes • 2007–2014 | music |
| Seamus Malone | director | 43 episodes • 2009–2025; writer | 3 episodes • 2025 | direction |
| Jay Grace | director | 30 episodes • 2007–2014; CGI animator | 1 episode • 2007 | direction |
| Lee Wilton | director | 29 episodes • 2009–2014; animator / animation | 43 episodes • 2007–2010 | direction |
| Jean-Philippe Vine | director | 11 episodes • 2007; storyboard director (as J. P. Vine) / storyboard artist | 21 episodes • 2007–2010 | direction |
| Will Becher | director | 10 episodes • 2016; storyboard artist | 3 episodes • 2014–2016; animator | 45 episodes • 2009–2014 | direction |
| Richard Webber | director | 9 episodes • 2007–2010; Shirley; /Sheep; /... | 84 episodes • 2007–2016 | direction |
| Mike Mort | director | 5 episodes • 2007 | direction |
| Dave Osmand | director | 5 episodes • 2007; animator | 45 episodes • 2009–2014 | direction |
| Darren Walsh | directed by / director: | 3 episodes • 2007 | direction |
| Andy Symanowski | director | 2 episodes • 2007; animator / animation | 64 episodes • 2007–2014 | direction |
| Suzy Fagan Parr | (as Suzy Parr) | 2 episodes • 2013; animator (as Suzy Parr) | 11 episodes • 2009–2010 | direction |
| David Fine | developed by | 76 episodes • 2007–2014; series deviser | 35 episodes • 2007–2012; series devised by | 18 episodes • 2007 | writing |
| Alison Snowden | developed by | 76 episodes • 2007–2014; series deviser | 35 episodes • 2007–2012; series devised by | 18 episodes • 2007 | writing |
| Rob Dudley | written by | 9 episodes • 2007–2010 | writing |
| Lee Pressman | written by | 8 episodes • 2007–2012; script editor | 5 episodes • 2010 | writing |
| Matthew Walker | written by | 5 episodes • 2025; writer | 1 episode • 2025 | writing |
| Sara Barbas | writer | 4 episodes • 2014–2016; writer | 1 episode • 2007; assistant animator / animator | 16 episodes • 2007–2010 | writing |
| Trevor Ricketts | written by | 4 episodes • 2007; writer | 1 episode • 2012 | writing |
| Glenn Dakin | written by | 5 episodes • 2007–2010 | writing |
| Julie Jones | written by | 5 episodes • 2007–2009 | writing |
| Ian Carney | written by | 3 episodes • 2007; writer | 2 episodes • 2007 | writing |
| Dave Ingham | written by | 2 episodes • 2009–2010; writer | 2 episodes • 2012–2016 | writing |
| Dan Berlinka | written by | 2 episodes • 2009; writer | 2 episodes • 2010–2014 | writing |
| Sam Morrison | writer | 3 episodes • 2014–2016; writer | 1 episode • 2014 | writing |
| Richard Phelan | writer | 4 episodes • 2014; storyboard artist | 5 episodes • 2012–2013 | writing |
| Sarah Ball | written by | 3 episodes • 2007 | writing |
| Charles Hodges | written by | 3 episodes • 2007 | writing |
| Patrick Makin | writer | 3 episodes • 2009–2016 | writing |
| Andrew M Williams | writer | 3 episodes • 2009–2010 | writing |
| Robin Crowther-Smith | writer | 3 episodes • 2014–2016 | writing |
| Elly Brewer | written by | 2 episodes • 2007–2009 | writing |
| Jimmy Hibbert | written by | 2 episodes • 2009–2010 | writing |
| Giles New | written by | 2 episodes • 2009–2010 | writing |
| Keiron Self | written by (as Kieron Self) | 2 episodes • 2009–2010 | writing |
| Kay Stonham | written by | 2 episodes • 2009 | writing |
| Andy Williams | written by | 2 episodes • 2009 | writing |
| Richard Beek | writer | 1 episode • 2014; based on an idea by | 1 episode • 2025; production manager / supervising production manager | 56 episodes • 2007–2014 | writing |
| Mark Huckerby | writer | 2 episodes • 2016 | writing |
| Nick Ostler | writer | 2 episodes • 2016 | writing |
| Blair Brown | based on an idea by | 2 episodes • 2025 | writing |
| Steve Cox | based on an idea by | 2 episodes • 2025 | writing |
| Lucy Izzard | written by | 2 episodes • 2025 | writing |
| Anna Leong Brophy | written by | 2 episodes • 2025 | writing |
| Tasha Dhanraj | writer | 1 episode • 2025; written by | 1 episode • 2025 | writing |
| Isabel Fay | writer | 1 episode • 2025 | writing |
| James Cary | written by | 1 episode • 2007 | writing |
| John Camm | written by | 1 episode • 2009 | writing |
| Lucy Daniel-Raby | written by | 1 episode • 2009 | writing |
| James Henry | writer | 1 episode • 2009 | writing |
| Will Maclean | written by | 1 episode • 2009 | writing |
| Richard Vincent | writer | 1 episode • 2009 | writing |
| Mark Daydy | writer | 1 episode • 2010 | writing |
| Craig Ferguson | writer | 1 episode • 2010 | writing |
| Patrick Gallagher | writer | 1 episode • 2010 | writing |
| Chris Parker | written by | 1 episode • 2010 | writing |
| Steve Box | writer | 1 episode • 2016 | writing |
| Allan Plenderleith | writer | 1 episode • 2020 | writing |
| Peter Lord | written by | 1 episode • 2025; executive producer | 50 episodes • 2007–2010 | writing |
| Tom Lynas | based on an idea by | 1 episode • 2025 | writing |
| Neeraja Raj | written by | 1 episode • 2025 | writing |
| William Studd | based on an idea by | 1 episode • 2025 | writing |
| Aidan Thomas | based on an idea by | 1 episode • 2025 | writing |
| Paul Thomas | based on an idea by | 1 episode • 2025 | writing |
| Brona C. Titley | written by | 1 episode • 2025 | writing |
| Miles Bullough | executive producer | 50 episodes • 2007–2010 | production |
| David Sproxton | executive producer | 50 episodes • 2007–2010 | production |
| Alix Wiseman | executive producer | 20 episodes • 2016 | production |
| John Woolley | producer | 54 episodes • 2007–2014 | production |
| Julie Lockhart | producer | 40 episodes • 2007 | production |
| Nikki Chaplin | executive producer: BBC / executive: BBC | 40 episodes • 2007–2010; executive: BBC | 10 episodes • 2007 | production |
| Michael Carrington | executive producer: BBC / executive: BBC | 24 episodes • 2007; executive: BBC | 10 episodes • 2007 | production |
| Melanie Halsall | executive producer: BBC | 16 episodes • 2012–2013 | production |
| Gareth Owen | series producer | 15 episodes • 2009–2010 | production |
| Brigitta Mühlenbeck | executive producer: WDR | 6 episodes • 2007–2010 | production |
| Jens Opatz | commissioning editor / commissioning editorü | 20 episodes • 2025 | production |
| Justin Fletcher | Shaun; /Timmy; /... | 90 episodes • 2007–2020 | cast |
| John Sparkes | Bitzer; /The Farmer; /... | 89 episodes • 2007–2020 | cast |
| Kate Harbour | Timmy's Mother; /Sheep; /... | 84 episodes • 2007–2016 | cast |
| Jo Allen | Sheep; /Timmy's Mother; /...; (voice) | 40 episodes • 2007–2014 | cast |
| Andy Nyman | Nuts; (voice) | 1 episode • 2012 | cast |
| Simon Greenall | Twins; (voice) | 1 episode • 2012 | cast |
| Emma Tate | Hazel; (voice) | 1 episode • 2012 | cast |
| Charles Copping | director of photography | 76 episodes • 2007–2014 | camera |
| Dave Alex Riddett | cinematographer | 26 episodes • 2014; lighting camera | 16 episodes • 2009–2010 | camera |
| Toby Howell | lighting cameraman | 1 episode • 2007; lighting camera / lighting cameraman | 13 episodes • 2007 | camera |
| Dan Williamson | editor | 43 episodes • 2009–2014 | editorial |
| Jane Hicks | editor | 34 episodes • 2007 | editorial |
| Andrew Ward | editor | 34 episodes • 2007 | editorial |
| Michael Salter | production designer | 3 episodes • 2007; design / designer / set designer | 40 episodes • 2007–2010 | design |
| Kitty Clay | art director | 49 episodes • 2007–2010 | art |
| Helen Javes | art director | 26 episodes • 2014; set dresser | 47 episodes • 2007–2010; props | 49 episodes • 2007–2010 | art |
| Alan Barrett | rigger | 1 episode • 2014; rigger / art director: rigger | 45 episodes • 2007–2014 | art |
| Sylvia Bull | storyboard artist | 1 episode • 2014; storyboard artist | 28 episodes • 2014 | art |
| Helen Davis | art director | 1 episode • 2014 | art |
| Fred De Bradeny | production manager | 17 episodes • 2012–2013 | production |
| Mindell Bowen | production manager | 16 episodes • 2009–2010 | production |
| Maria Vescan | production manager: story | 15 episodes • 2009–2010 | production |
| Richard Bowen | assistant director / third assistant director | 44 episodes • 2009–2014 | production |
| Leigh Manning | assistant director / first assistant director | 44 episodes • 2012–2014 | production |
| Georgina Reynolds | assistant director | 28 episodes • 2014 | production |
| Emma Hanson | third assistant director | 20 episodes • 2016; runner | 25 episodes • 2014 | production |
| Ricky S Webber | third assistant director | 18 episodes • 2025 | production |
| Caroline Hague | third assistant director | 16 episodes • 2009–2010 | production |
| Matthew Healey | construction manager | 75 episodes • 2007–2014 | art |
| David 'Del' Lawson | rigger | 68 episodes • 2007–2014 | art |
| Andy Brown | set dresser | 61 episodes • 2007–2014; props | 49 episodes • 2007–2010 | art |
| James Held | set dresser | 54 episodes • 2007–2014; props | 32 episodes • 2007 | art |
| Kate Anderson | head of model making | 48 episodes • 2007–2014 | art |
| Cliff Thorne | set builder / set build / set constructor | 48 episodes • 2007–2010 | art |
| Sophie Brown | set dresser / art department leader / art department head | 46 episodes • 2007–2010; props | 50 episodes • 2007–2010 | art |
| Cathryn Webber | set dresser | 46 episodes • 2007–2010; props | 48 episodes • 2007–2010 | art |
| Paul Bryant | set dresser / junior prop maker | 42 episodes • 2007–2014; props | 16 episodes • 2009–2010; floor assistant | 19 episodes • 2007 | production |
| Lorna Cashmore | set dresser | 42 episodes • 2009–2014; props | 16 episodes • 2009–2010 | art |
| Joe Bourbon | set dresser | 31 episodes • 2007; props | 34 episodes • 2007 | art |
| Adrian Sims | set dresser | 30 episodes • 2007; props | 31 episodes • 2007 | art |
| Luis Zamora Pueyo | storyboard artist | 27 episodes • 2014–2020 | art |
| Oliver Geen | set dresser | 26 episodes • 2014; model maker | 1 episode • 2014 | art |
| Jess Jackson | storyboard artist | 26 episodes • 2014 | art |
| Richard Modlen | rigger | 26 episodes • 2014 | art |
| Rob Richards | storyboard artist | 25 episodes • 2007–2014; model maker | 1 episode • 2014 | art |
| Rob Slagter | set dresser | 24 episodes • 2014 | art |
| David Vinicombe | storyboard artist / storyboard artist: art department | 23 episodes • 2007–2014 | art |
| Gavin Lines | graphic designer / graphics artist | 22 episodes • 2012–2025; end credits | 20 episodes • 2012–2013 | art |
| Rosa Dodd | set dresser | 22 episodes • 2014 | art |
| Joshua Stonehouse-Ashman | set dresser | 22 episodes • 2014 | art |
| Craig Atkinson | rigger | 21 episodes • 2007 | art |
| Becky Redhead | senior model maker | 21 episodes • 2012–2013; model maker | 15 episodes • 2009–2010 | art |
| David Bunting | storyboard artist | 19 episodes • 2010–2014 | art |
| Jack Macmanomy | rigger | 18 episodes • 2025 | art |
| Claire Baker | set dresser | 16 episodes • 2009–2010; props | 16 episodes • 2009–2010 | art |
| Nigel Leach | head of model making | 16 episodes • 2009–2010; model maker | 59 episodes • 2007–2014 | art |
| Stuart Mallaber | set dresser | 16 episodes • 2009–2010; props | 16 episodes • 2009–2010 | art |
| Damian Neary | set dresser | 16 episodes • 2009–2010; props | 16 episodes • 2009–2010 | art |
| Gilad Bechar | storyboard artist | 15 episodes • 2009–2010 | art |
| James Parkyn | head of model making | 15 episodes • 2009–2010; model maker | 39 episodes • 2007–2014 | art |
| Andy Spradbery | senior model maker | 15 episodes • 2009–2010 | art |
| Arnaud Schweitzer | set dresser | 11 episodes • 2009–2010; props | 11 episodes • 2009–2010 | art |
| Jo Masters | set dresser | 10 episodes • 2007; props | 10 episodes • 2007 | art |
| Laura Savage | set dresser | 10 episodes • 2007; props | 13 episodes • 2007 | art |
| Alan Scrase | rigger | 10 episodes • 2007; rigger | 26 episodes • 2007–2010 | camera |
| Alexa Vickery | set dresser | 10 episodes • 2007; props | 13 episodes • 2007 | art |
| Ashley Boddy | storyboard artist | 7 episodes • 2009–2010 | art |
| Jay Clarke | storyboard artist | 5 episodes • 2007–2010 | art |
| April Peter | storyboard artist | 5 episodes • 2009–2010 | art |
| Rachel Bowen | set dresser | 5 episodes • 2010; props | 5 episodes • 2010 | art |
| Kartika Mediani | storyboard artist | 5 episodes • 2016 | art |
| David Price | storyboard artist | 3 episodes • 2010 | art |
| Sylvia Bennion | storyboard artist | 2 episodes • 2007 | art |
| Jason Comley | storyboard artist | 2 episodes • 2007; animator / animation | 34 episodes • 2007 | animation |
| Solène Azernour | storyboard artist | 2 episodes • 2012 | art |
| Raddi Parekh | set dresser | 2 episodes • 2020 | art |
| Eve Coy | storyboard artist | 1 episode • 2007 | art |
| Ade Sims | set dresser | 1 episode • 2007; props | 1 episode • 2007 | art |
| James O'Shea | storyboard artist | 1 episode • 2009 | art |
| Michael Mysh Rozanov | storyboard artist (as Mysh) | 1 episode • 2009 | art |
| Dan Harder | storyboard artist | 1 episode • 2010 | art |
| Dhimant Vyas | storyboard artist | 1 episode • 2010; animator | 11 episodes • 2009–2010 | animation |
| Julie O'Connor | assistant set dresser | 1 episode • 2020 | art |
| Will Norie | sound supervisor / supervising sound editor / dubbing mixer | 74 episodes • 2007–2025 | sound |
| Paul Ackerman | sound effects / foley artist | 50 episodes • 2007–2010 | sound |
| Chris Domaille | dubbing mixer / re-recording mixer | 48 episodes • 2007–2010 | sound |
| Sean Richards | sound effects editor / dubbing editor / sound editor | 42 episodes • 2007–2010 | sound |
| Gary McIntyre | sound editor / sound supervisor, mixer / dubbing editor / sound supervisor | 30 episodes • 2009–2014 | sound |
| William Davies | sound editor | 20 episodes • 2025 | sound |
| Marcus Burnett | foley engineer | 16 episodes • 2009–2010 | sound |
| Gareth Rhys Jones | foley artist | 10 episodes • 2016 | sound |
| Julien Pirrie | foley mixer | 10 episodes • 2016 | sound |
| Kevin Penney | sound effects editor | 8 episodes • 2014 | sound |
| Peter Warnock | sound effects editor | 8 episodes • 2016 | sound |
| Paul Donovan | dubbing mixer | 1 episode • 2007 | sound |
| Richard Lambert | dubbing mixer | 1 episode • 2010 | sound |
| Sarah Kempson | visual effects | 49 episodes • 2007–2010 | vfx |
| James Beynon | visual effects | 20 episodes • 2016 | vfx |
| Michael Lansdell | visual effects supervisor | 20 episodes • 2016 | vfx |
| Michael Gregory | trainee compositor | 20 episodes • 2025 | vfx |
| Ethan Mainwaring-Taylor | trainee compositor | 18 episodes • 2025 | vfx |
| Hugh Brazier | visual effects | 16 episodes • 2009–2010 | vfx |
| Gideon Bohannon | model maker | 12 episodes • 2009–2010 | vfx |
| Come Peguet | visual effects | 5 episodes • 2010 | vfx |
| Simon P Cross | visual effects (as Simon Cross) | 1 episode • 2016 | vfx |
| Richard Hosken | lighting gaffer / gaffer / camera assistant | 78 episodes • 2007–2014 | camera |
| Churton Season | camera operator / camera assistant | 78 episodes • 2007–2014 | camera |
| Dave Roberts | electronics and motion control engineer / senior electronics and motion control engineer | 60 episodes • 2016–2025 | camera |
| James Fisher | camera operator / additional camera operator | 48 episodes • 2007–2010 | camera |
| Ben Stradling | camera assistant / camera operator | 44 episodes • 2009–2014 | camera |
| Nathaniel Poate | mechanical: motion control and robotics engineer | 40 episodes • 2016–2020 | camera |
| Jeremy Hogg | lighting cameraman / additional lighting camera | 35 episodes • 2007–2010 | camera |
| Chris Johnson | camera assistant / still photographer | 29 episodes • 2014 | camera |
| Adam Lincoln | camera operator | 19 episodes • 2007 | camera |
| Ian Jewels | electrician | 16 episodes • 2009–2010 | camera |
| Clive Scott | electrician | 16 episodes • 2009–2010 | camera |
| Laura Howie | additional camera operator | 15 episodes • 2009–2010 | camera |
| George Milburn | additional lighting camera | 15 episodes • 2009–2010 | camera |
| Fred Reed | additional lighting camera | 15 episodes • 2009–2010 | camera |
| Paul Smith | additional lighting camera | 15 episodes • 2009–2010 | camera |
| Tim Hogg | additional camera operator | 13 episodes • 2009–2010 | camera |
| Caitlin Williams | assistant camera | 8 episodes • 2020 | camera |
| Arthur Crisp | electrician | 7 episodes • 2025 | camera |
| Alison Evans | animator / animation | 79 episodes • 2007–2014 | animation |
| Laurie Sitzia | animator / animation | 63 episodes • 2007–2014 | animation |
| Claire Rolls | animator / animation | 45 episodes • 2007–2010 | animation |
| Yago Alvarez | animator | 45 episodes • 2009–2014 | animation |
| Jo Fenton | animator | 45 episodes • 2009–2014 | animation |
| Rhodri Lovett | animator | 45 episodes • 2009–2014 | animation |
| Gareth Love | animator / animation | 43 episodes • 2007–2014 | animation |
| Tim Allen | animator | 40 episodes • 2012–2025 | animation |
| Maria Moreira Castro | animator | 38 episodes • 2016–2020 | animation |
| Dicken Franklin | assistant animator | 36 episodes • 2007–2010 | animation |
| Andy Spilsted | animator / animation | 35 episodes • 2007–2010 | animation |
| Grant Maisey | animator | 34 episodes • 2010–2014 | animation |
| Julia Peguet | animator / animation | 33 episodes • 2007–2010 | animation |
| Dug Calder | animator / animation | 32 episodes • 2007–2010 | animation |
| Loyd Price | animator / animation | 30 episodes • 2007–2014 | animation |
| Terry Brain | animator | 29 episodes • 2014 | animation |
| Carmen Bromfield-Mason | assistant animator | 29 episodes • 2014 | animation |
| Jason Comely | animator | 29 episodes • 2014 | animation |
| Anthony Darlington | animator | 29 episodes • 2014 | animation |
| Emma Harris | assistant animator / animator | 29 episodes • 2014 | animation |
| Pascual Perez | animator | 29 episodes • 2014 | animation |
| Rita Sampaio | assistant animator | 29 episodes • 2014 | animation |
| Inez Woldman | animator / animation | 26 episodes • 2007–2010 | animation |
| Wendy Griffiths | assistant animator / animator | 21 episodes • 2007–2010 | animation |
| Raul G. Eguia | animator | 20 episodes • 2016 | animation |
| Oliver Putland | animation (as Oli Putland) / animator (as Oli Putland) | 19 episodes • 2007 | animation |
| Maraike Kraemer | animator | 18 episodes • 2025 | animation |
| Iain Tatam | assistant animator | 16 episodes • 2007 | animation |
| Richard Haynes | animator | 16 episodes • 2009–2010 | animation |
| Marie-Louise Højer Jensen | assistant animator | 16 episodes • 2009–2010 | animation |
| Dan Ramsay | animator | 16 episodes • 2009–2010 | animation |
| Justin Smith | assistant animator | 16 episodes • 2009–2010 | animation |
| Darren Thomson | animator | 16 episodes • 2009–2010 | animation |
| Dean Watson | animator | 16 episodes • 2009–2010 | animation |
| Dave Scanlon | animator / animation | 15 episodes • 2007 | animation |
| Paul Smith | assistant animator | 14 episodes • 2007 | animation |
| Caroline Maure | assistant animator | 13 episodes • 2007 | animation |
| Julianna Cox | animator | 11 episodes • 2009–2010 | animation |
| Steve Edge | animator | 5 episodes • 2009–2010 | animation |
| Thomas Vaughan | animator | 4 episodes • 2025 | animation |
| Shona de Bradeny | assistant animator | 3 episodes • 2007 | animation |
| Robert Skrzynski | animator (as Rob Skrzynski) | 3 episodes • 2009 | animation |
| Malcolm Lamont | animator | 2 episodes • 2010 | animation |
| Joanne Chalkley | animation | 1 episode • 2007 | animation |
| Robert Richards | storyboard artist (as Rob Richards) | 1 episode • 2010 | animation |
| Vibeke Cleaverley Rodriguez | assistant animator (uncredited) | 40 episodes • 2009–2010 | animation |
| Nina Norman | animation and rigging coordinator (uncredited) | 18 episodes • 2025 | animation |
| Adam M. Watts | assistant animator (uncredited) | 1 episode • 2016 | animation |
| Chris Stock | assistant editor / editing assistant | 43 episodes • 2009–2014 | editorial |
| Paul Crossland | edit assistant | 18 episodes • 2025 | editorial |
| Marianna Drewniak | assistant editor | 18 episodes • 2025 | editorial |
| Ricky Martin | editing assistant | 4 episodes • 2010 | editorial |
| Lewis Rogers | assistant editor (uncredited) | 1 episode • 2020 | editorial |
| Vic Reeves | performer: title song | 48 episodes • 2007–2014 | music |
| Christopher Gutch | composer agent (as Chris Gutch) | 20 episodes • 2012–2013 | music |
| Tom Dalgety | music scoring mixer: title song | 4 episodes • 2007 | music |
| Richard Hansom | script editor | 46 episodes • 2007–2010 | production |
| Catherine Williams | script editor | 30 episodes • 2014 | production |
| James Cawte | colorist | 16 episodes • 2009–2010 | post |
| Tara Knowles | production coordinator / production co-ordinator | 34 episodes • 2007 | production |
| Kelly Lappin | production coordinator (as Kelly Barker) | 25 episodes • 2014 | production |
| Albert Testani | production assistant | 20 episodes • 2016 | production |
| Holly Marlow | production coordinator | 16 episodes • 2009–2010 | production |
| Claire Drewett | model maker | 75 episodes • 2007–2014 | props |
| Jay Smart | model maker | 74 episodes • 2007–2014 | props |
| Jon Frier | model maker | 73 episodes • 2007–2014 | props |
| Gary Roberts | model maker | 73 episodes • 2007–2014 | props |
| Harriet Thomas | model maker | 66 episodes • 2007–2014 | props |
| Nicola Howells | model maker | 49 episodes • 2007–2010 | props |
| Gareth Northrop | model maker | 40 episodes • 2009–2014 | props |
| Nancy Jones | model maker | 34 episodes • 2007–2010 | props |
| Amanda Darby | model maker | 34 episodes • 2007 | props |
| Gina Ellison | model maker (as Gina Eversfield) | 26 episodes • 2014 | props |
| Hanna Habermann | model maker | 23 episodes • 2014 | props |
| Natalaya Hamideh | model maker | 23 episodes • 2014 | props |
| Jill Keogh | model maker | 19 episodes • 2007 | props |
| Elinor Weston | model maker | 19 episodes • 2014 | props |
| Andrew 'Bloxy' Bloxham | model maker | 18 episodes • 2014 | props |
| James Young | model maker | 18 episodes • 2014 | props |
| Sarah Brydon | model maker | 18 episodes • 2025 | props |
| Jill Adams | model maker | 17 episodes • 2007–2010 | props |
| Chris Brock | model maker | 16 episodes • 2009–2010 | props |
| Georgie Everard | model maker | 16 episodes • 2009–2010 | props |
| Andrew Gordon | model maker | 16 episodes • 2009–2010 | props |
| Anne King | model maker | 16 episodes • 2009–2010 | props |
| Kathryn Prince | model maker | 16 episodes • 2009–2010 | props |
| Kevin Scillitoe | model maker | 16 episodes • 2009–2010 | props |
| Lee Tetzner | model maker | 16 episodes • 2009–2010 | props |
| Roger Tarry | props | 16 episodes • 2012–2013 | props |
| Tess Stevens | model maker | 15 episodes • 2009–2010 | props |
| Sharna Rothwell | model maker | 14 episodes • 2009–2010 | props |
| James D. Wilson | model maker | 14 episodes • 2009–2010 | props |
| Kate Berry | model maker | 14 episodes • 2014 | props |
| Cath Ford | model maker | 13 episodes • 2007 | props |
| Diane Holness | model maker | 13 episodes • 2007 | props |
| Thalia Lane | model maker | 13 episodes • 2007 | props |
| Jack Slade | model maker | 13 episodes • 2007 | props |
| Debbie Smith | model maker | 13 episodes • 2007 | props |
| Ellie Weston | model maker | 13 episodes • 2009–2010 | props |
| Deva Chellun | model maker | 12 episodes • 2009–2010 | props |
| Anita Melio | model maker | 11 episodes • 2009–2010 | props |
| Anita Melia | model maker | 1 episode • 2009 | props |
| Olivier Mouroux | unit publicist | 1 episode • 2007 | production |
| David Button | assistant floor manager | 50 episodes • 2007–2010 | production |
| Kevin Harwood | assistant floor manager | 32 episodes • 2007 | production |
| Stuart Collis | runner | 26 episodes • 2014 | production |
| Jamie England | runner | 26 episodes • 2014 | production |
| Hannah Featherstone | runner | 25 episodes • 2014 | production |
| Nick Bowden | runner | 11 episodes • 2009–2010 | production |
| Gail Kirkbride | assistant floor manager | 2 episodes • 2007 | production |
| Hanna Featherstone | runner | 1 episode • 2014 | production |
| Hayley Porter | marketing & pr (uncredited) | 40 episodes • 2007 | production |
Links
Suggest an edit
This is an editable copy of the whole entry — change anything you know better, add missing credits, or write it in your own words below. Everything is optional. Your suggestion is reviewed against a source before publishing.
Cast & crew — edit any cell, or add rows at the bottom
| Name | Role(s) | Department |
|---|---|---|
No account needed — sent straight to us for review.