2017 / series / Puppet
Buddy Thunderstruck
United States
Authoritative
Are you Stoopid Buddy Stoodios? Confirm or correct this → Notes
Bulk imported from Wikipedia stop-motion film baseline; production company, staff credits, and IMDb link require manual verification.
Cast & crew (224)
| Eric Towner | director; director | 6 episodes • 2017; executive producer | 12 episodes • 2017; supervising director | 6 episodes • 2017 | direction |
|---|---|---|
| John Harvatine IV | director; director | 1 episode • 2017; executive producer | 12 episodes • 2017 | direction |
| Harry Chaskin | director; director | 7 episodes • 2017; Big Tex; /Jacko | 12 episodes • 2017 | direction |
| Alex Kamer | director; director | 1 episode • 2017; animation director | 12 episodes • 2017 | direction |
| Thomas Krajewski | story by | 13 episodes • 2017; story editor | 13 episodes • 2017; written by | 11 episodes • 2017; Nightmare jerky stick; (voice) | 1 episode • 2017; story editor | 7 episodes • 2017 | writing |
| Ryan Wiesbrock | creator | 12 episodes • 2017; story | 12 episodes • 2017; executive producer | 12 episodes • 2017; Beavers; /Handsome Joe; /...; (voice) | 12 episodes • 2017; production designer | 11 episodes • 2017; composer: theme music / songs by | 12 episodes • 2017 | writing |
| Jennifer Muro | written by | 1 episode • 2017 | writing |
| Chris Pearson | writer | 1 episode • 2017 | writing |
| Peter Baghdassarian | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Sean Gorman | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Seth Green | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Ed Horasz | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Matthew Senreich | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Karen Vermeulen | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Jeff Weiss | executive producer (as Jeffrey Weiss) | 12 episodes • 2017 | production |
| Zev Weiss | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Andy Yeatman | executive producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Carla Fisher | executive producer | 1 episode • 2017 | production |
| Barb Cimity | line producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Mario De Jesus | associate producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Margaret M. Dean | supervising producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Stacey Simmons | director of operations | 12 episodes • 2017; head of operations | 12 episodes • 2017 | production |
| Alexandre Crépet | Buddy; (voice) (as Alexandre Crepet) | 13 episodes • 2017 | cast |
| Brian Atkinson | Buddy Thunderstruck | 12 episodes • 2017 | cast |
| Debi Derryberry | Muncie; /Mama Possum; /...; (voice) | 12 episodes • 2017 | cast |
| Philip Maurice Hayes | Sheriff Cannonball; (voice) | 12 episodes • 2017 | cast |
| Leigh Kelly | Deputy Hoisenberry; (voice) | 12 episodes • 2017 | cast |
| Justin Michael | Tex Jr.; /Mr. Weaselbrat; /... | 12 episodes • 2017 | cast |
| J.D. Ryznar | Nick the New Guy; (voice) | 12 episodes • 2017 | cast |
| Nick Shakoour | Artichoke; /Auntie Uncle; (voice) | 12 episodes • 2017 | cast |
| Ted Raimi | Darnell; /Moneybags; (voice) | 11 episodes • 2017 | cast |
| Clark Wiesbrock | Possum Baby; (voice) | 3 episodes • 2017 | cast |
| Todd Michael McClintock | Live Action Buddy Thunderstruck | 1 episode • 2017; scheduling coordinator | 4 episodes • 2017 | animation |
| Chester Lee | Live Action Tex Jr. | 1 episode • 2017; it assistant | 12 episodes • 2017 | production |
| Dave Padrutt | composer | 12 episodes • 2017; composer: theme music | 12 episodes • 2017 | music |
| Michael Seifert | composer | 1 episode • 2017; composer: additional music / songs by | 2 episodes • 2017 | music |
| Aaron Wise | cinematographer | 13 episodes • 2017 | camera |
| Jenny McKibben | editor | 9 episodes • 2017; animatic editor | 7 episodes • 2017 | editorial |
| Clayton H. Baker | editor | 4 episodes • 2017 | editorial |
| Marsha Goodman | (as Marsha Goodman Einstein) | 13 episodes • 2017; voice director (as Marsha Goodman Einstein) | 12 episodes • 2017 | production |
| John Sumner | art director | 12 episodes • 2017; model builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Anuardi José Cantre Santiago | set decorator | 1 episode • 2017; set dresser (as Anuardi Cantre Santiago) | 12 episodes • 2017 | art |
| Laura Elliott | set decorator | 1 episode • 2017; set dresser | 1 episode • 2017 | art |
| Becky Van Cleve | costume design | 7 episodes • 2017; head of puppet deparment | 1 episode • 2017; head of puppet fabrication | 9 episodes • 2017 | puppets |
| Julia Kalugina Rosner | (as Julia Rosner) | 5 episodes • 2017; costume fabricator | 7 episodes • 2017 | costume |
| Matt Singer | post-production manager | 12 episodes • 2017 | production |
| Romulo Alejandro | post-production manager | 4 episodes • 2017 | production |
| Jonathan Flanders | digital deisgner / digital design | 13 episodes • 2017 | art |
| Samantha Levy | lead set dresser | 13 episodes • 2017 | art |
| Dan Tiffany | art department coordinator | 13 episodes • 2017 | art |
| Abigail Beasley | set dresser | 12 episodes • 2017 | art |
| Oliver Chapman | molding and casting technician | 12 episodes • 2017 | art |
| Justin Connolly | model builder | 12 episodes • 2017; animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Jeff Cross | model builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Frank Duran | model builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Alicia Ellsworth | lead scenic painter / scenic painter | 12 episodes • 2017 | art |
| Kevin Fallon | model builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Grace Garcia | digital design | 12 episodes • 2017 | art |
| James Graff | digital design | 12 episodes • 2017 | art |
| Brittany Herrera | prop builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Ryan Kittleson | digital design | 12 episodes • 2017 | art |
| Liz Kloczkowski | assistant art director (as Elizabeth Kloczkowski) | 12 episodes • 2017 | art |
| Victor Latour | digital design | 12 episodes • 2017 | art |
| Rachel Mark | digital design technician | 12 episodes • 2017 | art |
| George Metaxas | model builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Logan Payne | model builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Alexander Rocco | model builder | 12 episodes • 2017 | art |
| Max Shepard | molding and casting technician | 12 episodes • 2017 | art |
| Chris Watson | molding and casting supervisor | 12 episodes • 2017 | art |
| Marcel Banks | prop builder / set dresser | 11 episodes • 2017 | art |
| Casey Follen | set dresser | 11 episodes • 2017 | art |
| Tom Keiser | director of digital design | 11 episodes • 2017 | art |
| Kylie Long | scenic painter | 11 episodes • 2017 | art |
| Melody Palisoc | prop builder / scenic painter | 11 episodes • 2017 | art |
| Huy Vu | additional design | 11 episodes • 2017 | art |
| Annie Rush | digital design technician | 9 episodes • 2017; visual effects artist | 1 episode • 2017 | art |
| Zachary Shore | storyboard artist | 8 episodes • 2017 | art |
| Jackson Turcotte | storyboard artist | 8 episodes • 2017 | art |
| Ellen Coons | set dresser | 7 episodes • 2017 | art |
| Samantha Levy | lead set dresser | 7 episodes • 2017 | art |
| John Martinez | storyboard artist | 6 episodes • 2017 | art |
| Sean Norvet | prop builder | 6 episodes • 2017 | art |
| Zach Tolchinsky | additional armaturist (as Zack Tolchinsky) | 4 episodes • 2017 | art |
| Michaela Kuenster | set dresser | 2 episodes • 2017 | art |
| John Myers | set dresser | 2 episodes • 2017 | art |
| Alexa Seidner | storyboard artist | 2 episodes • 2017 | art |
| Chris Caniglia | model builder | 1 episode • 2017 | art |
| Lindse Fletcher | prop builder | 1 episode • 2017 | art |
| Rebecca Elias Seriel | prop builder | 1 episode • 2017 | art |
| Patrick Janssen | recording engineer | 12 episodes • 2017 | sound |
| Robert Monkress | sound editor | 12 episodes • 2017 | sound |
| Jason Oliver | sound editor | 12 episodes • 2017 | sound |
| Greg Rubin | sound editor | 12 episodes • 2017 | sound |
| Carlos Sanches | re-recording mixer | 12 episodes • 2017 | sound |
| Chris Trent | sound editor | 12 episodes • 2017 | sound |
| Otis Van Osten | supervising sound editor | 12 episodes • 2017 | sound |
| Daniel Ben-Shimon | additional engineer | 4 episodes • 2017 | sound |
| David Liversidge | additional engineer | 3 episodes • 2017 | sound |
| Dan Smith | re-recording mixer | 1 episode • 2017 | sound |
| Christopher Parks | visual effects artist | 12 episodes • 2017 | vfx |
| Adam Ruckersfeldt | visual effects artist | 12 episodes • 2017 | vfx |
| Michael Spitzmiller | visual effects artist / visual effects lead | 12 episodes • 2017 | vfx |
| Ruth Wels | visual effects artist | 12 episodes • 2017 | vfx |
| Jack Hamilton | visual effects supervisor | 11 episodes • 2017 | vfx |
| Chloe Booher | visual effects artist | 8 episodes • 2017 | vfx |
| Bri Frazier | visual effects artist | 8 episodes • 2017 | vfx |
| Alex Vuong | visual effects artist | 8 episodes • 2017 | vfx |
| Katelyn Wilkerson | visual effects artist | 8 episodes • 2017 | vfx |
| Eben Zboch | visual effects artist | 8 episodes • 2017 | vfx |
| Lynda Rollins | visual effects artist | 4 episodes • 2017 | vfx |
| Mike Wytrykus | visual effects artist | 3 episodes • 2017 | vfx |
| Dwight Campbell | gaffer | 12 episodes • 2017 | camera |
| Dennis Clark | additional gaffer | 12 episodes • 2017 | camera |
| Riley Cooper | additional lighting / camera technician | 12 episodes • 2017 | camera |
| Everardo Flores | lighting / camera technician | 12 episodes • 2017 | camera |
| Calvin Frederick | additional camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Paul Guglielmo | camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Matthew Hazelrig | additional gaffer | 12 episodes • 2017 | camera |
| Carl Helder | additional camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Andrew Malek | camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Nicola Pizzi | additional camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Ian Raymond | additional camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Susie Shircliff | camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Brian Stoodley | camera apprentice | 12 episodes • 2017 | camera |
| Lee Young | camera operator | 12 episodes • 2017 | camera |
| Kyle Loughrin | additional lighting / camera technician | 11 episodes • 2017 | camera |
| Warren Sheetz | additional lighting / camera technician | 6 episodes • 2017 | camera |
| Ariel Spaugh | additional camera operator / additional lighting / camera technician | 6 episodes • 2017 | camera |
| Kyle Bannon | additional lighting / camera technician | 2 episodes • 2017 | camera |
| Cooper James | additional lighting / camera technician | 2 episodes • 2017 | camera |
| Tom Edwards | still photographer | 1 episode • 2017 | camera |
| Alon Juwal | still photographer | 1 episode • 2017 | camera |
| Helder Sun | special thanks | 1 episode • 2017 | camera |
| Lindsay Berkebile | animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Adina Cohen | animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Hannah Field | animation assistant | 12 episodes • 2017 | animation |
| Brandon Lake | animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Sean Malony | animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Dillon Markey | animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Parker Merrick | animation assistant | 12 episodes • 2017 | animation |
| Kirk Scott | scheduling manager / stage manager | 12 episodes • 2017 | animation |
| Sarah Tejeda | animation assistant / junior animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Eric A. Urban | lead animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Sean Willets | animator | 12 episodes • 2017 | animation |
| Cean Huckabay | animator | 11 episodes • 2017 | animation |
| Meredith Mayer | animation assistant | 11 episodes • 2017 | animation |
| Neil Morrissey | animator | 11 episodes • 2017 | animation |
| Catherine Saldana | animation coordinator | 11 episodes • 2017 | animation |
| Melissa Goodwin Shepherd | animator | 11 episodes • 2017 | animation |
| Christopher Calvi | animator | 10 episodes • 2017 | animation |
| Kelsey Stillmaker | animator | 10 episodes • 2017 | animation |
| Scott DaRos | animator | 9 episodes • 2017 | animation |
| Johnny McHone | animator | 9 episodes • 2017 | animation |
| Jen Prokopowicz | animator | 9 episodes • 2017 | animation |
| Brad Schaffer | animator | 9 episodes • 2017 | animation |
| Kurt Firla | animator | 8 episodes • 2017 | animation |
| Jeremy Fisher | animator | 8 episodes • 2017 | animation |
| Kianu Morales | animation assistant | 8 episodes • 2017 | animation |
| Brett Long | animator | 7 episodes • 2017 | animation |
| Alicia Eisen | animator | 6 episodes • 2017 | animation |
| Matthew Manning | animator | 5 episodes • 2017 | animation |
| Charles D'Avignon | animator | 4 episodes • 2017 | animation |
| Teresa Drilling | animator | 3 episodes • 2017 | animation |
| Maximilian Lopez | animator | 3 episodes • 2017 | animation |
| Drayson Helberg | animator | 1 episode • 2017 | animation |
| Felicia Rose | lead costumer | 12 episodes • 2017 | costume |
| Jocelyn Lynch | costume fabricator / costume coordinator | 11 episodes • 2017 | costume |
| Jennifer Stavish Romey | costume fabricator | 11 episodes • 2017; puppet fabricator | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Gurcine Langar Partouche | costume fabricator | 6 episodes • 2017 | costume |
| Jessica Dabovich | costume fabricator | 5 episodes • 2017 | costume |
| Melissa Piekaar | costume fabricator | 5 episodes • 2017 | costume |
| Kelly Prow | costumer / costume fabricator | 5 episodes • 2017 | costume |
| Natalie Lewis | costumer | 1 episode • 2017 | costume |
| David Croomes | assistant editor / animatic editor | 12 episodes • 2017 | editorial |
| Allie J. Mills | assistant editor | 12 episodes • 2017 | editorial |
| Jessica Shobe | assistant editor / post-production coordinator | 12 episodes • 2017 | editorial |
| Jackie Begane | assistant editor | 11 episodes • 2017 | editorial |
| Katherine Duffy | assistant editor | 11 episodes • 2017 | editorial |
| Jeremy Arias | assistant editor | 8 episodes • 2017 | editorial |
| Sara Elenen | post-production coordinator | 4 episodes • 2017; assistant production manager | 7 episodes • 2017 | production |
| Nick Simotas | animatic editor | 4 episodes • 2017 | editorial |
| Erika Klappert | assistant editor | 1 episode • 2017 | editorial |
| Matt Naylor | songs by | 12 episodes • 2017 | music |
| Oliver Spencer | songs by | 12 episodes • 2017 | music |
| Stephen P. Arkle | colorist | 9 episodes • 2017 | post |
| Derek Cohen-Copeland | production coordinator | 12 episodes • 2017 | production |
| Devon Kreider | production assistant | 11 episodes • 2017 | production |
| Amanda Green | production assistant | 9 episodes • 2017 | production |
| Ashley Lam | production assistant | 4 episodes • 2017; operations assistant | 8 episodes • 2017 | production |
| James Bridenbaugh | accounting clerk | 12 episodes • 2017 | production |
| Michael James 'Scotty' Scott | financial analyst | 12 episodes • 2017 | production |
| Shalonda Ware | production accountant | 12 episodes • 2017 | production |
| Bryn Fraker | puppet fabricator | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Jennifer Hogan | puppet fabricator | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Caroline Kastelic | puppet fabricator | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Marissa Lamour | puppet fabricator | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Leah N. Olbrich | puppet fabricator | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Nadine Purificato | puppet fabricator / puppet wrangler | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Andrea Rawson | puppet wrangler | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Nikki Rice | lead puppet fabricator / puppet fabricator | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Rob Ronning | puppet fabrication supervisor | 12 episodes • 2017 | puppets |
| Chelsea Bayouth | puppet fabricator | 11 episodes • 2017 | puppets |
| Marta Da Costa | puppet fabrication coordinator | 11 episodes • 2017 | puppets |
| Rosie Buada | assistant to the producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Joseph Cool | assets manager | 12 episodes • 2017 | production |
| Kenny Criswell | studio facilities coordinator | 12 episodes • 2017 | production |
| Blair Gorman | studio administrator | 12 episodes • 2017 | production |
| Maria E. Hernandez-Kruspodin | director of human resources | 12 episodes • 2017 | production |
| Nick Hoskins | operations lead | 12 episodes • 2017 | production |
| David Hunter | it manager | 12 episodes • 2017 | production |
| Bill Johnson | operations assistant | 12 episodes • 2017 | production |
| Zachary Manchester | studio foreman | 12 episodes • 2017 | production |
| Ted Nitschke | assistant to the producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Lauren Siller | assistant to the producer | 12 episodes • 2017 | production |
| Laura Voglesong | jr. production accountant | 12 episodes • 2017 | production |
| Patricio Amerena | operations assistant | 11 episodes • 2017 | production |
| Ethan Marak | technical director | 11 episodes • 2017 | production |
| Drew Marquardt | operations assistant | 11 episodes • 2017 | production |
| Darly Peraza | human resources assistant | 8 episodes • 2017 | production |
| Sam Vest | operations assistant | 6 episodes • 2017 | production |
| Ryan Colt Levy | operations assistant (as Ryan Levy) | 4 episodes • 2017 | production |
| Susan Howe | operations assistant | 1 episode • 2017 | production |
| Thomas Vespermann | stock footage used under license from | 1 episode • 2017 | production |
| Simon Howe | operations assistant (uncredited) | 12 episodes • 2017 | production |
Links
Suggest an edit
This is an editable copy of the whole entry — change anything you know better, add missing credits, or write it in your own words below. Everything is optional. Your suggestion is reviewed against a source before publishing.
Cast & crew — edit any cell, or add rows at the bottom
| Name | Role(s) | Department |
|---|---|---|
No account needed — sent straight to us for review.